Fabricantes chinos de electrodos de grafito Electrodos de grafito RP HP UHP de 450 mm de diámetro
Parámetro técnico
| Parámetro | Parte | Unidad | Datos del RP 450 mm (18”) |
| Diámetro nominal | Electrodo | mm (pulgadas) | 450 |
| Diámetro máximo | mm | 460 | |
| Diámetro mínimo | mm | 454 | |
| Longitud nominal | mm | 1800/2400 | |
| Longitud máxima | mm | 1900/2500 | |
| Longitud mínima | mm | 1700/2300 | |
| Densidad de corriente máxima | ka/cm2 | 13-17 | |
| Capacidad de carga actual | A | 22000-27000 | |
| Resistencia específica | Electrodo | µΩm | 7,5-8,5 |
| Pezón | 5,8-6,5 | ||
| Resistencia a la flexión | Electrodo | MPa | ≥8,5 |
| Pezón | ≥16,0 | ||
| Módulo de Young | Electrodo | gpa | ≤9,3 |
| Pezón | ≤13,0 | ||
| Densidad aparente | Electrodo | gramos/cm3 | 1,55-1,64 |
| Pezón | ≥1,74 | ||
| CTE | Electrodo | ×10-6/℃ | ≤2,4 |
| Pezón | ≤2.0 | ||
| Contenido de ceniza | Electrodo | % | ≤0,3 |
| Pezón | ≤0,3 |
NOTA: Se puede ofrecer cualquier requisito específico sobre dimensiones.
Regla de calidad de superficie
- Los defectos o agujeros no deben tener más de dos partes en la superficie del electrodo de grafito, y no se permitirá que el tamaño de los defectos o agujeros exceda los datos de la tabla que se menciona a continuación.
- No hay grietas transversales en la superficie del electrodo. Para grietas longitudinales, su longitud no debe ser superior al 5% de la circunferencia del electrodo de grafito, su ancho debe estar dentro del rango de 0,3 a 1,0 mm. Los datos de grietas longitudinales por debajo de 0,3 mm deben ser insignificantes.
- El ancho del área de la mancha rugosa (negra) en la superficie del electrodo de grafito no debe ser inferior a 1/10 de la circunferencia del electrodo de grafito, y la longitud del área de la mancha rugosa (negra) superior a 1/3 de la longitud del electrodo de grafito no es estar permitido.
Datos de defectos superficiales para electrodos de grafito
| Diámetro nominal | Datos de defectos (mm) | ||
| mm | pulgada | Diámetro (mm) | Profundidad (mm) |
| 300-400 | 12-16 | 20–40 | 5-10 |
| 450-700 | 18-24 | 30–50 | 10-15 |
















